當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 日本OMRON歐姆龍 > E3JK-DS70M1 DC24V直流型E3JK系列光電開(kāi)關(guān),日本OMRON進(jìn)口
簡(jiǎn)要描述:直流型E3JK系列光電開(kāi)關(guān),日本OMRON進(jìn)口對射型(紅色光源型、檢測距離10m)產(chǎn)品備有防止相互干擾的濾波器。(另售) 各種反射型產(chǎn)品(2臺)配備防止相互干擾功能。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
直流型E3JK系列光電開(kāi)關(guān),日本OMRON進(jìn)口
特性
■機體細長(cháng),節約空間,體積僅為50×50×17.4mm
■M.S.R機能可檢測平滑,有光澤物體
■新式光電-IC,增強抗干擾
■電源逆接,輸出短路和輸出逆接保護(交流型號無(wú))
使用注意事項:
·如光電傳感器的輸入/輸出線(xiàn)路與電源線(xiàn)或高壓線(xiàn)位與同一
導管或線(xiàn)管中,可能由于電氣噪聲而引起光電傳感器失靈甚
損壞。將線(xiàn)路分開(kāi),或使用屏蔽線(xiàn)作為光電傳感器的輸入
/輸出線(xiàn)。
·按照IP64標準,安裝光電傳感器時(shí)切勿使其受到過(guò)大的震
動(dòng)。
·在變頻電動(dòng)機附近使用光電傳感器時(shí),必須將電動(dòng)機的保護
線(xiàn)接地,否則可能造成光電傳感器失靈。
項目 型號 | 透過(guò)型 | 回歸反射型 | 擴散反射型 | ||
E3JK-T□1 | E3JK-R□1 | E3JK-R□2 | E3JK-D□1 | ||
電源電壓 | AC100~240V ±10%, 50/60Hz | ||||
消耗電力 | 4W以下 | 2W以下 | |||
輸出控制 | 繼電器輸出:AC250V 3A(cosφ=1)以下DC5V 10mA以上 | ||||
動(dòng)作模式 | Dark ON/Light ON型號區分 | ||||
輸出方式 | 繼電器輸出:1常開(kāi) 1常閉 | ||||
檢出距離 | 10M | 2.5M(M.S.R有) | 4M(M.S.R無(wú)) | 0~0.3M | |
應答時(shí)間 | 動(dòng)作/回復 各30ms以下 | ||||
標準檢測物體 | 不透明體:φ15mm min | 不透明體:φ75mm min | 100×100mm 白畫(huà)紙 | ||
光源 | 紅外線(xiàn)(950nm) | 紅色光線(xiàn)(660) | 紅外線(xiàn)(950nm) | ||
環(huán)境照度 | 受光面照度:白熾燈3,000lx以下 | ||||
應差距離 | -- | 檢出距離20%以下 | |||
壽命(繼電器) | 機械 | 5,000萬(wàn)次以上(開(kāi)閉頻率1,800次/小時(shí)) | |||
電氣 | 10萬(wàn)次以上(開(kāi)閉頻率1,800次/小時(shí)) | ||||
指示燈 | 紅色 動(dòng)作指示 | ||||
環(huán)境溫度 | 動(dòng)作時(shí):-25~+55℃(不結冰、不結露)保存時(shí):-30~+70℃(不結冰、不結露) | ||||
環(huán)境濕度 | 動(dòng)作時(shí):45~85%RH (不結露) 保存時(shí):35~95%RH (不結露) | ||||
耐電壓 | AC1,500V以上 50/60Hz 一分鐘 | ||||
絕緣電阻 | 20MΩ以上500VDC | ||||
耐振動(dòng) | 10~55Hz,復振幅1.5mm X、Y、Z方向各2h | ||||
耐沖擊 | 500m/s2 X、Y、Z方向各3次 | ||||
連接方式 | 導線(xiàn)引出型 標準2m | ||||
保護等級 | IEC規格IP64 | ||||
材質(zhì) | 鏡頭 | PMMA | |||
外殼 | 耐熱ABS | ||||
金屬安裝配件 | 鐵 |
直流型E3JK系列光電開(kāi)關(guān),日本OMRON進(jìn)口
產(chǎn)品咨詢(xún)