當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 德國PHOENIX菲尼克斯 > 3076620PHOENIX菲尼克斯大電流端子,訂貨3076637
簡(jiǎn)要描述:PHOENIX菲尼克斯大電流端子,訂貨3076637307649730765073076510307652330765363076549307655230765653076578307658130765943076604307661730766203076633307663430766353076636307663730766383076639
產(chǎn)品分類(lèi)
詳細介紹
PHOENIX菲尼克斯大電流端子,訂貨3076637
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
在棱柱形套管基座中對導線(xiàn)進(jìn)行三點(diǎn)定心能電纜連接牢固
因接觸面的棱紋而導致接觸電阻低
通過(guò)壓線(xiàn)塊中的彈簧元件來(lái)鎖緊螺釘
大電流端子, 標稱(chēng)工作電壓: 1000 V, 標稱(chēng)工作電流: 150 A, 接線(xiàn)方式: 螺釘連接, 連接量: 2, 位數: 5, 橫截面:16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, 寬度: 100 mm, 顏色: 灰色/藍色/黑黃色, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3
位數 | 5 |
---|---|
層數 | 1 |
連接量 | 2 |
電位 | 5 |
額定橫截面 | 50 mm² |
顏色 | 灰色/藍色/黑黃色 |
絕緣材料 | PA |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
額定浪涌電壓 | 8 kV |
污染等級 | 3 |
過(guò)電壓等級 | III |
絕緣材料組 | I |
額定條件下的大功耗 | 4.73 W |
大負載電流 | 150 A (可連接導線(xiàn)橫截面 50 mm²) |
額定電流IN | 150 A |
額定電壓 UN | 1000 V |
開(kāi)口式側板 | 否 |
絕緣材料相對溫度指數(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
絕緣材料的溫度指數(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
低溫下的靜態(tài)絕緣材料應用 | -60 °C |
鐵路車(chē)輛防火性能 (DIN 5510-2) | 通過(guò)測試 |
焰色試驗方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
氧指數(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
NF F16-101、NF F10-102 I級 | 2 |
NF F16-101、NF F10-102 F級 | 2 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過(guò) |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過(guò) |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過(guò) |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
鐵路車(chē)輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車(chē)輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車(chē)輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車(chē)輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
寬度 | 100 mm |
---|---|
長(cháng)度 | 70.5 mm |
NS 35/15高度 | 83.5 mm |
NS 32高度 | 81 mm |
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
連接符合標準 | IEC 60947-7-1 |
注意事項 | 注意:產(chǎn)品發(fā)布、接線(xiàn)容量和有關(guān)鋁導線(xiàn)連接的備注可在下載區域中找到。 |
剛性導線(xiàn)小橫截面 | 16 mm² |
剛性導線(xiàn)大橫截面 | 70 mm² |
小導線(xiàn)橫截面AWG | 6 |
大導線(xiàn)橫截面AWG | 2/0 |
柔性導線(xiàn)小橫截面 | 25 mm² |
柔性導線(xiàn)大橫截面 | 70 mm² |
AWG導線(xiàn)小橫截面,柔性 | 3 |
AWG線(xiàn)大橫截面,柔性 | 2/0 |
柔性導線(xiàn)橫截面,不帶絕緣套管的小冷壓頭 | 25 mm² |
柔性導線(xiàn)橫截面,不帶絕緣套管的大冷壓頭 | 50 mm² |
柔性導線(xiàn)橫截面,帶絕緣套管的小冷壓頭 | 25 mm² |
柔性導線(xiàn)橫截面,帶絕緣套管的大冷壓頭 | 50 mm² |
具有相同橫截面的2根實(shí)心導線(xiàn),小 | 10 mm² |
具有相同橫截面的2根實(shí)心線(xiàn),大 | 16 mm² |
具有相同橫截面的2根導線(xiàn),小柔性導線(xiàn) | 10 mm² |
具有相同橫截面的2根導線(xiàn),大柔性導線(xiàn) | 16 mm² |
具有相同橫截面的2根導線(xiàn),柔性導線(xiàn),不帶絕緣套管的冷壓頭,小 | 10 mm² |
具有相同橫截面的2根導線(xiàn),柔性導線(xiàn),不帶絕緣套管的冷壓頭,大 | 16 mm² |
剝線(xiàn)長(cháng)度 | 24 mm |
塞規 | B10 |
螺紋 | M6 |
小緊固扭矩 | 6 Nm |
大緊固扭矩 | 8 Nm |
PHOENIX菲尼克斯大電流端子,訂貨3076637
產(chǎn)品咨詢(xún)