當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > P+F|倍加福傳感器 > 倍加福P+F傳感器 > NCN15-30GM40-N0-V1倍加福P+F電感式傳感器通用功能
簡(jiǎn)要描述:倍加福P+F電感式傳感器通用功能倍加福電感式接近傳感器是大部分應用的shou選產(chǎn)品,其范圍涉及機械儀器和自動(dòng)化設備領(lǐng)域的需要高精度、非接觸式地檢測金屬目標物。作為一個(gè)該類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)*,倍加福為客戶(hù)提供創(chuàng )新的高質(zhì)量的電感式接近傳感器以滿(mǎn)足范圍內的自動(dòng)化和過(guò)程控制市場(chǎng)的需求。我們在該領(lǐng)域有多年豐富經(jīng)驗,工作靈活,處處以客戶(hù)為尊,根據不同客戶(hù)的需求提供*的解決方案。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
倍加福P+F電感式傳感器通用功能
NCN15-30GM40-N0-10M
NCN15-30GM40-N0-20M
NCN15-30GM40-N0-30M
設備保護級別 Gc (nL) | ||
---|---|---|
符合標準 | EN 60079-15:2005 點(diǎn)燃保護類(lèi)別“n” 使用于以下規定的條件 | |
有效內部電容 Ci | max. 110 nF ;考慮使用 10 米長(cháng)電纜。 | |
有效內部電感 Li | max. 100 µH ;考慮使用 10 米長(cháng)電纜。 | |
一般 | 操作設備時(shí)必須遵守參數表和本使用說(shuō)明書(shū)中的相應數據 數據表中給出的數據受本使用說(shuō)明書(shū)的限制! 必須遵守特殊條件! 僅當在大氣壓條件下使用本設備時(shí) ATEX 指令才適用。 如果要在非大氣壓條件下使用本設備,請考慮應當降低許可的安全參數。 |
產(chǎn)品資料
通用規格 | ||
---|---|---|
開(kāi)關(guān)功能 | 常閉 (NC) | |
輸出類(lèi)型 | NAMUR | |
額定工作距離 | 15 mm | |
安裝 | 非齊平 | |
確保操作距離 | 0 ... 12,15 mm | |
實(shí)際工作距離 | 13,5 ... 16,5 mm 類(lèi)型 | |
衰減系數 rAl | 0,4 | |
衰減系數 rCu | 0,35 | |
衰減系數 r304 | 0,7 | |
輸出類(lèi)型 | 2 線(xiàn) | |
額定值 | ||
額定電壓 | 8 V | |
開(kāi)關(guān)頻率 | 0 ... 150 Hz | |
遲滯 | 1 ... 15 類(lèi)型 5 % | |
反性保護 | 反性保護 | |
短路保護 | 是 | |
電流消耗 | ||
未檢測到測量板 | min. 2,2 mA | |
檢測到測量板 | ≤ 1 mA | |
開(kāi)關(guān)狀態(tài)指示燈 | 黃色多孔 LED | |
遵守標準和指令 | ||
符合標準 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
電磁兼容性 | NE 21:2007 | |
標準 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
和證書(shū) | ||
EAC 符合性 | TR CU 012/2011 | |
UL | ||
普通位置 | E87056 | |
危險位置 | E501628 | |
控制圖 | 116-0452 | |
CSA | 通過(guò) cCSAus ,一般用途 | |
CCC | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC /標記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
機械規格 | ||
連接類(lèi)型 | 連接器插頭 M12 x 1 , 4 針 | |
外殼材料 | 不銹鋼 1.4305 / AISI 303 | |
感應面 | PBT | |
防護等級 | IP67 | |
設備保護級別 Ga | ||
CE 標志 | [*PD-Z02585A*] | |
ATEX 標記 | ![]() | |
標準 | EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 點(diǎn)燃保護“本質(zhì)安全型” 使用于以下規定的條件 | |
相應的類(lèi)型 | NCN15-30GM...-N0... | |
有效內部電容 | max. 110 nF ;考慮使用 10 米長(cháng)電纜。 | |
有效內部電感 | max. 100 µH ;考慮使用 10 米長(cháng)電纜。 | |
環(huán)境溫度 | 有關(guān)連接的電路類(lèi)型、zui高許可環(huán)境溫度、溫度等級以及有效內部電抗值之間關(guān)系的詳細信息,請參見(jiàn) EC 型式檢驗證書(shū)。 注意:使用類(lèi)別 1 的溫度表格!!!在適合類(lèi)別 1 的溫度表格中,已經(jīng)根據 EN 1127-1 標準應用了 20 % 的減幅。 | |
設備保護級別 Gb | ||
CE 標志 | [*PD-Z02585A*] | |
ATEX 標記 | ![]() 防爆標志見(jiàn)粘合標簽。 | |
標準 | EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 點(diǎn)燃保護“本質(zhì)安全型” 使用于以下規定的條件 | |
相應的類(lèi)型 | NCN15-30GM...-N0... | |
有效內部電容 | max. 110 nF ;考慮使用 10 米長(cháng)電纜。 | |
有效內部電感 | max. 100 µH ;考慮使用 10 米長(cháng)電纜。 | |
zui高許可環(huán)境溫度 | 有關(guān)連接的電路類(lèi)型zui高許可環(huán)境溫度、溫度等級以及有效內部電抗值之間關(guān)系的詳細信息,請參見(jiàn) EC 型式檢驗證書(shū)。 | |
設備保護級別 Gc (ic) | ||
PF 13 CERT 2895 X | ||
CE 標志 | [*PD-Z02586A*] | |
ATEX 標記 | ![]() 防爆標志見(jiàn)粘合標簽。 | |
標準 | EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 點(diǎn)燃保護類(lèi)別“ic” 使用于以下規定的條件 | |
有效內部電容 | max. 110 nF ;考慮使用 10 米長(cháng)電纜。 | |
有效內部電感 | max. 100 µH ;考慮使用 10 米長(cháng)電纜。 |
倍加福P+F電感式傳感器通用功能
產(chǎn)品咨詢(xún)