當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國PHOENIX菲尼克斯 > PHOENIX繼電器 > 2981800廣泛應用:PHOENIX安全繼電器,現貨在售
簡(jiǎn)要描述:廣泛應用:PHOENIX安全繼電器,現貨在售28915342891547289156328915762891589289159228916022891615289162828916312891660289167328916862891699
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
廣泛應用:PHOENIX安全繼電器,現貨在售
產(chǎn)品型號:2981800- PSR-SCP- 24DC/ESD/4X1/30
產(chǎn)品資料
用于急停和安全門(mén)監控的安全繼電器,zui高達SIL 3或 4類(lèi)、PL e(EN ISO 13849標準),自動(dòng)或手動(dòng)激活,2個(gè)常開(kāi)觸點(diǎn)具有0.1 s30 s關(guān)斷延遲功能,插拔式螺釘接線(xiàn)端子
產(chǎn)品接線(xiàn)圖
![]() 電路圖 | ![]() 電路圖 | |
![]() 電路圖 | ![]() 電路圖 |
技術(shù)說(shuō)明
多3個(gè)延時(shí)和2個(gè)漏碼觸點(diǎn)
手動(dòng)監控復位和自動(dòng)復位
zui高符合3/4級,PL d/e符合ISO 13849-1,SILCL 3符合IEC 62061,SIL 3符合IEC 61508
用于急停及安全門(mén),也可用于評估光柵
單通道和雙通道控制
固定延時(shí)為0.1 s ... 30 s
防止設定時(shí)間誤操作(PSR-ESD-300)或防止電子保護誤操作(PSR-ESD-30)的保護性標簽
寬度 | 22.5 mm |
---|---|
高度 | 99 mm |
深度 | 114.5 mm |
環(huán)境溫度(運行) | -20 °C ... 45 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 70 °C |
允許的大相對濕度(操作) | 75 % (平均,85%間歇,無(wú)冷凝) |
大允許濕度(存放/運輸) | 75 % (平均,85%間歇,無(wú)冷凝) |
大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) 本產(chǎn)品操作手冊 應用實(shí)例 |
額定控制電路電源電壓US | |
---|---|
額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
以UN為參考的輸入電壓范圍 | 0.85 ... 1.1 |
UN時(shí)的典型輸入電流 | 75 mA DC |
輸入/啟動(dòng)和回饋電路的電壓 | 大約 24 V DC |
典型響應時(shí)間 | 150 ms (可監視/手動(dòng)和自動(dòng)復位) |
典型釋放時(shí)間 | 20 ms (無(wú)延時(shí)觸點(diǎn)) |
100 ms (延時(shí)觸點(diǎn)) | |
典型釋放時(shí)間范圍 | 0.1 s ... 30 s |
恢復時(shí)間 | 330 ms (重啟) |
1 s (電氣扭矩) | |
工作電壓顯示 | 綠色LED |
狀態(tài)顯示 | LED K1/K2和K3(t)/K4(t),綠色 |
保護電路 | 抑制二管,33 V DC |
允許的導線(xiàn)大總電阻 | 500 Ω (UN下的輸入和復位電路) |
觸點(diǎn)類(lèi)型 | 4路常開(kāi)安全觸點(diǎn)輸出 |
---|---|
觸點(diǎn)材料 | AgSnO2 |
大切換電壓 | 250 V AC/DC |
小切換電壓 | 15 V AC/DC |
限制連續電流 | 6 A (N/O觸點(diǎn)) |
大啟動(dòng)電流 | 6 A |
小沖擊電流 | 25 mA |
總電流值的平方 | 120 A2 (參見(jiàn)衰減曲線(xiàn)) |
大額定功率值(電阻負載) | 144 W (24VDC,t=0ms) |
288 W (48VDC,t=0ms) | |
90 W (110VDC,t=0ms) | |
88 W (220VDC,t=0ms) | |
1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
大額定功率值(電感負載) | 42 W (24V DC,τ=40ms) |
33 W (48V DC,τ=40ms) | |
25 W (110V DC,τ=40ms) | |
23 W (220V DC,τ=40ms) | |
低通斷容量 | 0.4 W |
機械壽命 | 約 107 開(kāi)關(guān)次數 |
通斷容量(360/h周期) | 根據客戶(hù)要求提供 |
輸出熔斷器 | 10 A gL/gG NEOZED (N/O觸點(diǎn)) |
繼電器型號 | 電機一體化繼電器帶符合EN 50205的導向觸點(diǎn) |
---|---|
額定操作模式 | 100 %符合條件 |
凈重 | 198.9 g |
安裝位置 | 任意 |
安裝類(lèi)型 | DIN導軌安裝 |
保護等級 | IP20 |
IP54 | |
插入位置低保護等級 | IP54 |
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
可插拔 | 是 |
剛性導線(xiàn)小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導線(xiàn)大橫截面 | 2.5 mm² |
柔性導線(xiàn)小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導線(xiàn)大橫截面 | 2.5 mm² |
小導線(xiàn)橫截面AWG | 24 |
大導線(xiàn)橫截面AWG | 12 |
剝線(xiàn)長(cháng)度 | 7 mm |
螺紋 | M3 |
停止類(lèi)別 | 0 |
---|---|
1 | |
安全完整性水平(SIL) | 3 |
名稱(chēng) | EN ISO 13849 |
性能等級(PL) | e |
目錄 | 4 |
安全完整性等級聲明限制 (SIL CL) | 3 |
名稱(chēng) | 供電回路間的電氣間隙和爬電距離 |
---|---|
標準/規程 | DIN EN 60947-1 |
額定絕緣電壓 | 250 V |
額定過(guò)電壓/絕緣 | 4 kV / 基礎隔離耐壓 |
污染等級 | 2 |
過(guò)電壓等級 | II |
dian擊 | 15g |
振動(dòng)(操作) | 10 Hz ...150 Hz, 2g |
廣泛應用:PHOENIX安全繼電器,現貨在售
產(chǎn)品咨詢(xún)